UGG Tazz Slipper Chestnut
SKU:1122553-CHE
- Reguliere prijs
- €179,99
- Sale prijs
- €179,99
- Reguliere prijs
Maattabel
Wij raden je aan om de maat te kiezen die je normaal ook draagt!
Ugg Men's
EU | UK | US |
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
48.5 | 13 | 14 |
49.5 | 14 | 15 |
50.5 | 15 | 16 |
Ugg Women's
EU | UK | US |
36 | 3 | 5 |
36.5 | 3.5 | 5.5 |
37 | 4 | 6 |
37.5 | 4.5 | 6.5 |
38 | 5 | 7 |
38.5 | 5.5 | 7.5 |
39 | 6 | 8 |
39.5 | 6.5 | 8.5 |
40 | 7 | 9 |
40.5 | 7.5 | 9.5 |
41 | 8 | 10 |
41.5 | 8.5 | 10.5 |
42 | 9 | 11 |
42.5 | 9.5 | 11.5 |
43 | 10 | 12 |
Maattabel
Wij raden je aan om de maat te kiezen die je normaal ook draagt!
Ugg Men's
EU | UK | US |
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
48.5 | 13 | 14 |
49.5 | 14 | 15 |
50.5 | 15 | 16 |
Ugg Women's
EU | UK | US |
36 | 3 | 5 |
36.5 | 3.5 | 5.5 |
37 | 4 | 6 |
37.5 | 4.5 | 6.5 |
38 | 5 | 7 |
38.5 | 5.5 | 7.5 |
39 | 6 | 8 |
39.5 | 6.5 | 8.5 |
40 | 7 | 9 |
40.5 | 7.5 | 9.5 |
41 | 8 | 10 |
41.5 | 8.5 | 10.5 |
42 | 9 | 11 |
42.5 | 9.5 | 11.5 |
43 | 10 | 12 |
Description
De UGG Tazz Chestnut Slipper voor dames heeft een 1,5" platformzool voor extra demping en is gemaakt van zacht suède met een warme UGG-woolblend voering. Het kastanjekleurige design heeft een geëmbosseerd UGG-logo, en de textielbinding is van 100% gerecycled polyester voor een duurzamere keuze.